【发布文号】 浙财税政〔2021〕13号
【发文单位】 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 浙江省民政厅
【成文日期】 2021-12-09
为支持公益慈善捐赠,助力共同富裕示范区建设,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2020年第27号)、《关于公益性捐赠税前扣除资格确认有关衔接事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告2021年第3号)有关要求,现将浙江省2021-2023年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单(第一批)公告如下:
序号  | 社会组织名称  | 统一信用代码  | 备注  | 
1  | 安吉环保公益协会  | 513305235022965771  | |
2  | 安吉县慈善总会  | 51330523502295582B  | ☆  | 
3  | 苍南县慈善总会  | 51330327727625845Y  | |
4  | 淳安县爱之翼公益服务中心  | 52330127MJ8906287F  | |
5  | 淳安县慈善总会  | 51330127749471031Y  | |
6  | 淳安县教育基金会  | 53330127MJ8909824L  | |
7  | 淳安县农业技术推广基金会  | 53330127MJ8909816R  | ☆  | 
8  | 淳安县全纳公益服务中心  | 52330127MJ89063080  | |
9  | 岱山县慈善总会  | 51330921502510123Y  | |
10  | 德清县慈善总会  | 51330521502279515X  | |
11  | 德清县人民教育基金会  | 53330000501872640G  | |
12  | 德清县升华慈善基金会  | 53330521329525996N  | |
13  | 东阳市慈善总会  | 513307837955865774  | ☆  | 
14  | 东阳市东阳中学教育发展基金会  | 53330783MJ96908954  | |
15  | 东阳市和丰公益基金会  | 53330783MJ96908879  | |
16  | 东阳市和贵教育基金会  | 53330783MJ9690860H  | |
17  | 东阳市品悦公益基金会  | 53330783MJ9690908R  | ☆  | 
18  | 东阳市三宝慈善基金会  | 53330783MJ9690879E  | |
19  | 海宁市慈善总会  | 513304817590720187  | |
20  | 海盐县慈善总会  | 51330424767956374T  | |
21  | 杭州滴水公益服务中心  | 52330100084594343H  | |
22  | 杭州第一技师学院教育发展基金会  | 53330100MJ8774018B  | ☆  | 
23  | 杭州电子科技大学教育发展基金会  | 53330000A9337664X2  | |
24  | 杭州高新开发区(滨江)慈善总会  | 51330108747151480K  | |
25  | 杭州嘉互助学基金会  | 53330100MJ8777980J  | |
26  | 杭州蔻德罕见病关爱中心  | 52330100MJ87709223  | ☆  | 
27  | 杭州六个大包公益服务中心  | 52330100MJ87695262  | ☆  | 
28  | 杭州青荷公益基金会  | 53330100MJ87779487  | |
29  | 杭州清水慈善基金会  | 53330100MJ8778078E  | ☆  | 
30  | 杭州师范大学教育基金会  | 53330000A933761800  | |
31  | 杭州市德信蓝助学基金会  | 53330100MJ8777913L  | |
32  | 杭州市富阳区慈善总会  | 51330111759536839Q  | |
33  | 杭州市富阳区见义勇为基金会  | 53330000A93376260K  | |
34  | 杭州市富阳区人民教育基金会  | 533300005018743639  | |
35  | 杭州市公羊会公益基金会  | 533301000793049119  | |
36  | 杭州市关爱孤儿基金会  | 53330000501873117X  | |
37  | 杭州市见义勇为基金会  | 53330000501872448X  | |
38  | 杭州市建兰中学教育发展基金会  | 53330000A933779766  | |
39  | 杭州市江干区春天的礼物公益中心  | 52330104MJ88087831  | ☆  | 
40  | 杭州市江干区人民教育基金会  | 53330000501875091C  | |
41  | 杭州市临安区白衣天使基金会  | 53330185MJ8931458T  | ☆  | 
42  | 杭州市临安区慈善总会  | 51330185747013109K  | |
43  | 杭州市临安区见义勇为基金会  | 53330000774388299Q  | |
44  | 杭州市临安区於潜镇社区发展基金会  | 53330100MJ8774480G  | ☆  | 
45  | 杭州市上城区慈善总会  | 5133010274701497X6  | ☆  | 
46  | 杭州市上城区教育发展基金会  | 53330000501875198P  | |
47  | 杭州市上城区娃哈哈三捷教育发展基金会  | 53330102MJ87904132  | |
48  | 杭州市图书馆事业基金会  | 53330000501877564D  | |
49  | 杭州市西湖教育基金会  | 53330100336424472F  | |
50  | 杭州市下城区慈善总会  | 51330103742044192X  | |
51  | 杭州市下城区老年基金会  | 5333000050187251XH  | |
52  | 杭州市萧山区慈善总会  | 51330109502100642K  | |
53  | 杭州市萧山区人民教育基金会  | 53330000501872763H  | |
54  | 杭州市萧山区社会工作发展基金会  | 53330109MJ8856523W  | |
55  | 杭州市心泉公益基金会  | 53330100MJ87780869  | ☆  | 
56  | 杭州市余杭区宝晶社区慈善基金会  | 53330110MJ88751265  | ☆  | 
57  | 杭州市余杭区慈善总会  | 51330110502075723F  | |
58  | 杭州市余杭区见义勇为基金会  | 53330000501883796W  | |
59  | 杭州市余杭区良渚文化保护研究基金会  | 53330110MJ88751340  | ☆  | 
60  | 杭州市云栖科技创新基金会  | 53330100MJ87778849  | |
61  | 杭州微笑天使公益服务中心  | 52330100092041060M  | ☆  | 
62  | 杭州西湖风景名胜区慈善总会  | 51330100776622093G  | |
63  | 杭州园林院公益基金会  | 53330100MJ8774042U  | ☆  | 
64  | 杭州云村社区发展公益基金会  | 53330100MJ87740341  | ☆  | 
65  | 杭州诸商慈善基金会  | 5333010032956424XN  | |
66  | 湖州市慈善总会  | 51330500749830014T  | |
67  | 湖州市南浔区慈善总会  | 51330503784428741Q  | |
68  | 嘉善县慈善总会  | 51330421502225517B  | |
69  | 嘉兴港区慈善总会  | 51330400554007044U  | |
70  | 嘉兴市禾城公益基金会  | 53330400MJ9367326G  | |
71  | 嘉兴市见义勇为基金会  | 53330000501884078G  | |
72  | 嘉兴市教育基金会  | 53330000501876748U  | ☆  | 
73  | 嘉兴市南湖区慈善总会  | 5133040250221122XA  | |
74  | 嘉兴市温商慈善基金会  | 53330000A933767033  | |
75  | 嘉兴学院教育发展基金会  | 53330400094403897E  | |
76  | 建德市慈善总会  | 513301827766005482  | |
77  | 江山市慈善总会  | 513308815024754287  | ☆  | 
78  | 江山市锦绣江山志愿者协会  | 51330881MJ9749754J  | ☆  | 
79  | 金华经济技术开发区慈善总会  | 51330700MJ9569200F  | |
80  | 金华市农业技术推广基金会  | 53330700MJ9591117P  | |
81  | 金华市小脚丫公益基金会  | 53330700095979257C  | |
82  | 金华市小星球公益协会  | 51330700MJ9569198U  | |
83  | 金华市幸福家人公益协会  | 51330700MJ95689101  | |
84  | 金华职业技术学院教育发展基金会  | 53330000501883841X  | |
85  | 缙云县慈善总会  | 5133112267619188XC  | |
86  | 景宁畲族自治县慈善总会  | 51331127792060801B  | |
87  | 兰溪市慈善总会  | 513307817943934664  | |
88  | 兰溪市积善堂爱心会  | 51330781089468450D  | |
89  | 兰溪市教育基金会  | 533300007639269521  | |
90  | 乐清市慈善总会  | 51330382771911128B  | |
91  | 乐清市乐中教育发展基金会  | 53330382MJ9347093H  | |
92  | 丽水市见义勇为基金会  | 53331100MJ9920814G  | |
93  | 丽水市细胞生物产业发展基金会  | 53331100MJ9920865Q  | ☆  | 
94  | 丽水学院教育基金会  | 53330000A93376914J  | |
95  | 临海市慈善总会  | 5133108250262047X9  | |
96  | 龙泉市慈善总会  | 51331181781801336W  | |
97  | 龙游爱在人间协会  | 51330825MJ9741576J  | |
98  | 龙游县人民教育基金会  | 53330000786449220Y  | |
99  | 宁波华茂教育基金会  | 53330000501883905U  | |
100  | 宁波诺丁汉大学教育发展基金会  | 53330000A93376375R  | |
101  | 宁波市慈湖中学教育发展基金会  | 53330000A93376287B  | |
102  | 宁波市人民教育基金会  | 53330000501875008Q  | ☆  | 
103  | 宁波市效实中学教育发展基金会  | 53330000501884537M  | |
104  | 宁波市镇海区富的教育基金会  | 53330000A93376316N  | |
105  | 宁波鄞州银行公益基金会  | 53330000501884529T  | |
106  | 磐安县慈善总会  | 51330727MJ9626092M  | ☆  | 
107  | 平湖市慈善总会  | 51330482502233728F  | |
108  | 平湖市农业技术推广基金会  | 53330000A933769570  | |
109  | 平湖市社会组织培育发展基金会  | 53330482MJ941396XM  | |
110  | 平阳县慈善总会  | 51330326769639938P  | |
111  | 平阳县云印公益事业发展中心  | 52330326337031603P  | |
112  | 青田县慈善总会  | 51331121776474860B  | |
113  | 青田县人民教育基金会  | 5333000076522556X2  | |
114  | 庆元县慈善总会  | 51331126693873874A  | |
115  | 衢州市见义勇为基金会  | 53330800MJ9716880H  | |
116  | 衢州市农业技术推广基金会  | 53330800MJ9716864U  | |
117  | 衢州市衢江爱心联盟协会  | 51330803329540037F  | |
118  | 衢州市衢江区慈善总会  | 51330803502446758C  | ☆  | 
119  | 衢州市社会组织发展基金会  | 53330800094403600Q  | |
120  | 衢州市众合帮公益服务中心  | 52330800MJ9713970K  | |
121  | 瑞安市爱心顺风车志愿者协会  | 51330381082906657E  | |
122  | 瑞安市爱心阳光社会工作服务中心  | 5233038109683317XY  | |
123  | 瑞安市慈善总会  | 51330381751193923E  | |
124  | 瑞安市公安民警救助奖励基金会  | 53330000501877652U  | |
125  | 瑞安市黑眼睛公益发展中心  | 523303810816795524  | |
126  | 瑞安市人民教育基金会  | 53330000782905102M  | |
127  | 三门县慈善总会  | 513310225026578703  | |
128  | 三门县农业技术推广基金会  | 53331022MJ9854861L  | |
129  | 三门县人民教育基金会  | 53330000766415218E  | |
130  | 绍兴市慈善总会  | 5133060050230336XT  | |
131  | 绍兴市稽山中学教育基金会  | 53330600MJ949750X5  | ☆  | 
132  | 绍兴市柯桥区慈善总会  | 51330603502316515F  | |
133  | 绍兴市柯桥区农业技术推广基金会  | 53330603MJ9518278H  | |
134  | 绍兴市人民教育基金会  | 53330000501875382F  | |
135  | 绍兴市仁本慈善基金会  | 53330600MJ9497470W  | ☆  | 
136  | 绍兴市上虞区慈善总会  | 51330604502325681Y  | |
137  | 绍兴市越城区慈善总会  | 513306025023132424  | |
138  | 绍兴市越州中学教育基金会  | 53330600MJ94974622  | ☆  | 
139  | 嵊泗县慈善总会  | 51330922758085706A  | |
140  | 嵊州市慈善总会  | 513306835023317820  | |
141  | 松阳县慈善总会  | 513311247844057341  | |
142  | 松阳县民防天狼救援队  | 52331124MJ9958855L  | |
143  | 遂昌县慈善总会  | 51331123777204096B  | |
144  | 台州市癌症康复协会  | 513310005026067740  | |
145  | 台州市春雨公益协会  | 513310005026101838  | |
146  | 台州市慈善总会  | 513310005026116966  | |
147  | 台州市黄岩区慈善基金会  | 533300006784006733  | |
148  | 台州市黄岩区慈善义工协会  | 513310035026304241  | |
149  | 台州市黄岩区慈善总会  | 51331003502629052G  | |
150  | 台州市黄岩区环保志愿者协会  | 5133100350262979X0  | ☆  | 
151  | 台州市黄岩区义务工作者协会  | 51331003502628965N  | |
152  | 台州市见义勇为基金会  | 533300005018842890  | |
153  | 台州市椒江区慈善总会  | 513310025026139825  | |
154  | 台州市路桥区慈善义工协会  | 51331004341528727L  | |
155  | 台州市路桥区慈善总会  | 51331004502632665G  | |
156  | 台州市路桥区教育发展基金会  | 53330000767990644Q  | |
157  | 台州市路桥区益方社会工作服务中心  | 52331004MJ9833737Q  | |
158  | 台州市青公益服务协会  | 51331000MJ9788411L  | |
159  | 台州市阳光伊人康复协会  | 513310005026097997  | |
160  | 天台县红心社  | 52331023MJ9859515G  | |
161  | 天台县教育基金会  | 53330000766415576F  | |
162  | 桐庐彩虹公益服务中心  | 5233012209878843XP  | |
163  | 桐庐县慈善总会  | 513301226829216588  | |
164  | 桐庐县教育发展基金会  | 53330122MJ890349XY  | |
165  | 桐庐雅苑工疗站  | 52330122396496566G  | |
166  | 桐乡市慈善总会  | 51330483668344452U  | |
167  | 桐乡市农业技术推广基金会  | 53330000A9337699X8  | |
168  | 桐乡市人民教育基金会  | 53330000501884086B  | |
169  | 温岭市滨海教育基金会  | 53331081MJ98914274  | |
170  | 温岭市慈善总会  | 51331081502637378E  | |
171  | 温岭市红豹救援队  | 52331081MJ98811069  | ☆  | 
172  | 温岭市农业技术推广基金会  | 53331081MJ98914199  | |
173  | 温岭市牵手阳光党员志愿服务中心  | 5233108107757976XH  | |
174  | 温岭市青年志愿者协会  | 51331081502637837K  | |
175  | 温岭市箬横教育基金会  | 53331081MJ9891443R  | |
176  | 温岭市曙光义工协会  | 51331081336388387T  | |
177  | 温岭市温岭中学奖教奖学基金会  | 53331081MJ98913711  | |
178  | 温岭市新河中学教育发展基金会  | 53331081MJ989138XQ  | |
179  | 温岭市泽国教育基金会  | 53331081MJ98913636  | |
180  | 温岭市子元慈善基金会  | 53331081MJ9891451L  | |
181  | 温州爱心屋网络公益宣传服务中心  | 52330300084260685B  | |
182  | 温州大学教育发展基金会  | 53330000A93376156F  | |
183  | 温州第二中学教育发展基金会  | 5333000050188449XA  | |
184  | 温州基督教会柳市堂慈善基金会  | 53330300085282421E  | ☆  | 
185  | 温州金州永强慈善基金会  | 53330000501884406R  | |
186  | 温州南怀瑾人文公益基金会  | 53330300MJ9145459A  | |
187  | 温州森马教育基金会  | 53330300MJ9145360R  | |
188  | 温州市慈善总会  | 51330300502109794X  | |
189  | 温州市第五十八中学教育发展基金会  | 53330300MJ9145432J  | |
190  | 温州市关心下一代基金会  | 53330300MJ91454750  | ☆  | 
191  | 温州市龙湾区慈善总会  | 51330303502125444M  | |
192  | 温州市瓯海区慈善总会  | 51330304502132513M  | |
193  | 温州市瓯海区人民教育基金会  | 53330000782905065F  | |
194  | 温州市瓯海社会组织发展基金会  | 53330000A93376519B  | |
195  | 温州市人民教育基金会  | 53330000501876705E  | |
196  | 温州市社会组织发展基金会  | 53330300076235180K  | |
197  | 温州市实验小学教育发展基金会  | 53330000501884553B  | |
198  | 温州市实验中学教育发展基金会  | 53330000501884422F  | |
199  | 温州市温商慈善基金会  | 53330000A93376498T  | |
200  | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会  | 533300005018768445  | |
201  | 温州外国语学校教育发展基金会  | 53330300MJ9145416W  | |
202  | 温州一鸣公益慈善基金会  | 53330300MJ9145424P  | |
203  | 温州医科大学教育发展基金会  | 53330000A93376551N  | |
204  | 温州中学教育发展基金会  | 53330000501884123H  | |
205  | 吴兴区慈善总会  | 51330502753993131R  | |
206  | 武义县慈善总会  | 51330723777211720X  | |
207  | 武义县教育基金会  | 53330000501877679K  | |
208  | 仙居县慈善总会  | 51331024769635232G  | |
209  | 永嘉县慈善总会  | 51330324502153090X  | |
210  | 玉环市慈善总会  | 51331021502666638E  | |
211  | 云和县慈善总会  | 51331125767968818Y  | |
212  | 长兴县慈善总会  | 51330522502288155A  | |
213  | 浙大宁波理工学院教育发展基金会  | 53330000501884297T  | |
214  | 浙江安福利生慈善基金会  | 53330000MJ8741347A  | |
215  | 浙江安正慈善基金会  | 53330000501884510X  | |
216  | 浙江白云慈善基金会  | 53330000MJ87413630  | |
217  | 浙江博圣公益基金会  | 53330000MJ87420838  | |
218  | 浙江财经大学教育基金会  | 53330000A933768264  | |
219  | 浙江传化慈善基金会  | 53330000MJ8741435Q  | |
220  | 浙江传媒学院教育基金会  | 53330000A9337656XE  | |
221  | 浙江慈航抗癌基金会  | 53330000MJ8741320J  | |
222  | 浙江存济医疗教育基金会  | 53330000A93377589R  | |
223  | 浙江滴水慈善基金会  | 53330000501884342U  | |
224  | 浙江敦和慈善基金会  | 53330000A93376164A  | |
225  | 浙江恩宝公益基金会  | 53330000MJ87422782  | ☆  | 
226  | 浙江枫桥乡贤公益基金会  | 53330000MJ8742163U  | |
227  | 浙江富通感恩慈善基金会  | 53330000A93376439P  | |
228  | 浙江富中教育集团教育发展基金会  | 53330000A93376447J  | |
229  | 浙江馥莉慈善基金会  | 53330000A93377108P  | |
230  | 浙江工商大学教育基金会  | 53330000A933766582  | |
231  | 浙江工业大学教育基金会  | 53330000A933764713  | |
232  | 浙江光信公益基金会  | 53330000MJ8742243F  | ☆  | 
233  | 浙江国富慈善基金会  | 53330000MJ874154XR  | |
234  | 浙江海亮慈善基金会  | 533300005018835938  | |
235  | 浙江海洋大学教育基金会  | 53330000A93376607R  | |
236  | 浙江皓悦慈善基金会  | 53330000MJ87423233  | ☆  | 
237  | 浙江恒生电子公益基金会  | 53330000MJ8741267N  | |
238  | 浙江宏达教育基金会  | 53330000A933765276  | |
239  | 浙江湖畔大学创业研究基金会  | 53330000A933772634  | |
240  | 浙江华汇建设美好生活基金会  | 5333000050188430XB  | |
241  | 浙江经济职业技术学院教育发展基金会  | 53330000MJ8742366G  | ☆  | 
242  | 浙江科技学院教育基金会  | 53330000A93377079C  | |
243  | 浙江理工大学教育发展基金会  | 53330000A93377351J  | |
244  | 浙江立钻慈善基金会  | 53330000MJ8741742H  | |
245  | 浙江旅游职业学院教育基金会  | 53330000A93377175M  | |
246  | 浙江绿城慈善基金会  | 53330000MJ8741566L  | |
247  | 浙江绿色共享教育基金会  | 5333000050188350XF  | |
248  | 浙江马云公益基金会  | 53330000A93377247E  | |
249  | 浙江毛源昌公益基金会  | 53330000A93377693X  | |
250  | 浙江农林大学教育基金会  | 53330000501884254D  | |
251  | 浙江潘栋民公益基金会  | 53330000MJ87421551  | |
252  | 浙江普仁慈善基金会  | 53330000MJ8741726U  | |
253  | 浙江千训爱心慈善基金会  | 53330000A93376148L  | |
254  | 浙江融洲慈善基金会  | 53330000MJ87414861  | |
255  | 浙江商业职业技术学院教育基金会  | 53330000A933771403  | |
256  | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会  | 53330000A93376842R  | |
257  | 浙江省残疾人福利基金会  | 53330000501872755N  | |
258  | 浙江省常山县教育基金会  | 53330000501883729Y  | |
259  | 浙江省陈伯滔体育基金会  | 53330000501873328D  | |
260  | 浙江省传统文化促进会  | 51330000A93377466Y  | |
261  | 浙江省慈善联合总会  | 51330000501873926F  | |
262  | 浙江省道法自然生态环保技术推广中心  | 52330000MJ8731958U  | |
263  | 浙江省叮咚依生卫生健康基金会  | 53330000MJ8741662X  | |
264  | 浙江省妇女儿童基金会  | 53330000501874443W  | |
265  | 浙江省公羊会公益救援促进会  | 513300005018814246  | |
266  | 浙江省关心桥教育公益基金会  | 53330000A933771590  | |
267  | 浙江省关心下一代基金会  | 53330000A93377060F  | |
268  | 浙江省光明快车公益基金会  | 53330000MJ8742219Y  | |
269  | 浙江省杭州滨江阳光公益基金会  | 53330000A93376746G  | |
270  | 浙江省杭州宋都公益基金会  | 53330000A93377116J  | |
271  | 浙江省和平慈善基金会  | 53330000A93376797Q  | |
272  | 浙江省红石慈善基金会  | 53330000MJ874162XD  | |
273  | 浙江省湖畔魔豆公益基金会  | 53330000MJ8741582A  | |
274  | 浙江省华都孝老慈善基金会  | 53330000MJ8741013R  | |
275  | 浙江省惠民慈善基金会  | 53330000A93376391F  | |
276  | 浙江省蕙兰教育基金会  | 53330000MJ874111X0  | |
277  | 浙江省金融教育基金会  | 53330000501872894D  | |
278  | 浙江省锦麟公益基金会  | 53330000A933770952  | |
279  | 浙江省李书福公益基金会  | 53330000501883630E  | |
280  | 浙江省理想国际慈善基金会  | 53330000MJ8741697G  | |
281  | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会  | 53330000749009293G  | |
282  | 浙江省美丽洲教育基金会  | 53330000A93376906P  | |
283  | 浙江省敏实爱心基金会  | 53330000A93376789X  | |
284  | 浙江省南海实验学校伟兴教育发展基金会  | 53330000A933762288  | |
285  | 浙江省宁海县人民教育基金会  | 5333000050187577XQ  | |
286  | 浙江省农业技术推广基金会  | 533300005018740801  | |
287  | 浙江省弄潮羽毛球发展基金会  | 53330000MJ874226X2  | ☆  | 
288  | 浙江省七彩阳光公益基金会  | 53330000MJ8741427X  | |
289  | 浙江省青年创业就业基金会  | 533300005018840278  | |
290  | 浙江省青少年发展基金会  | 5333000050187243XX  | |
291  | 浙江省瑞安中学教育发展基金会  | 53330000A933765944  | |
292  | 浙江省三立慈善基金会  | 53330000A93376543U  | |
293  | 浙江省台州市农业技术推广基金会  | 53330000A93376121W  | |
294  | 浙江省体育基金会  | 53330000A93377036Y  | |
295  | 浙江省天瑞健康救助基金会  | 533300005018844497  | |
296  | 浙江省天台县慈善总会  | 5133102375492850X8  | |
297  | 浙江省娃哈哈慈善基金会  | 53330000501883921H  | |
298  | 浙江省网易慈善基金会  | 53330000501883876G  | |
299  | 浙江省微风公益基金会  | 53330000MJ8742198E  | |
300  | 浙江省微笑明天慈善基金会  | 53330000A933770284  | |
301  | 浙江省谢宏公益基金会  | 53330000MJ8742112K  | |
302  | 浙江省新华爱心教育基金会  | 53330000501883585D  | |
303  | 浙江省新浙商创业创新基金会  | 533300005018837102  | |
304  | 浙江省星创公益基金会  | 53330000MJ87417774  | |
305  | 浙江省阳光教育基金会  | 5333000050188414X4  | |
306  | 浙江省阳光圆梦基金会  | 53330000A93377482E  | |
307  | 浙江省医联医疗扶持和救助公益基金会  | 53330000MJ87412917  | |
308  | 浙江省义乌市教育基金会  | 533300007639269446  | |
309  | 浙江省寅幸慈善基金会  | 53330000A933764120  | |
310  | 浙江省云惠公益基金会  | 53330000A93377597L  | |
311  | 浙江省之江发展基金会  | 53330000MJ8742251A  | ☆  | 
312  | 浙江省智者慈善基金会  | 53330000MJ8742139B  | |
313  | 浙江省舟山市东海教育基金会  | 53330000768679719T  | |
314  | 浙江省舟山中浪慈善基金会  | 533300005018841584  | |
315  | 浙江省宗文慈善基金会  | 53330000501883518F  | |
316  | 浙江圣爱慈善基金会  | 53330000501884019D  | |
317  | 浙江师范大学教育基金会  | 53330000A93376578E  | |
318  | 浙江水利水电学院教育基金会  | 53330000A9337680X9  | |
319  | 浙江泰隆慈善基金会  | 53330000501884350N  | |
320  | 浙江天景生公益基金会  | 53330000A933771328  | |
321  | 浙江万里学院教育基金会  | 53330000A93377298N  | |
322  | 浙江西子慈善基金会  | 53330000A933770877  | |
323  | 浙江孝心缝慈善基金会  | 53330000MJ8742227R  | |
324  | 浙江新湖慈善基金会  | 53330000MJ87417181  | |
325  | 浙江扬帆慈善基金会  | 53330000MJ8742104Q  | |
326  | 浙江音乐学院教育基金会  | 53330000A93377191B  | |
327  | 浙江永强慈善基金会  | 53330000501883913N  | |
328  | 浙江真水无香公益基金会  | 53330000MJ874170X1  | |
329  | 浙江正泰公益基金会  | 53330000501883999H  | |
330  | 浙江至爱公益基金会  | 53330000MJ8742171N  | |
331  | 浙江致朴公益基金会  | 53330000MJ87411873  | |
332  | 浙江中国计量大学教育基金会  | 53330000A93376850L  | |
333  | 浙江中国美术学院教育基金会  | 53330000A93377212U  | ☆  | 
334  | 浙江中医药大学教育基金会  | 53330000A93376674P  | |
335  | 浙江钟伟嵊泗中学教育基金会  | 53330000A93376869H  | |
336  | 浙江众安慈善基金会  | 53330000MJ8741574F  | |
337  | 舟山市慈善总会  | 51330900502486530Y  | |
338  | 舟山市定海区慈善总会  | 51330902502492930D  | |
339  | 舟山市定海区人民教育基金会  | 53330000501883526A  | |
340  | 舟山市普陀区慈善总会  | 513309035025029837  | |
341  | 舟山市普陀区人民教育基金会  | 53330000501875788Q  | |
342  | 舟山市人民教育基金会  | 5333000050187526XB  | |
343  | 诸暨市慈善总会  | 51330681577705662Q  | |
344  | 诸暨市人民教育基金会  | 53330000501874718A  | 
备注“☆”的为2020年新成立或新认定并取得2020年度公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织。
浙江省财政厅
国家税务总局浙江省税务局
浙江省民政厅
2021年12月9日